<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sysuev.ru &#187; Soft</title>
	<atom:link href="http://sysuev.ru/category/soft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sysuev.ru</link>
	<description>Жизнь, путешествия и другое</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 15:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Игра. Найти выход из комнаты</title>
		<link>http://sysuev.ru/2011/04/22/igra-najti-vyxod-iz-komnaty/</link>
		<comments>http://sysuev.ru/2011/04/22/igra-najti-vyxod-iz-komnaty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 05:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysuev.ru/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Некоторые, наверное, уже играли. Я пару часов убил на прохождение.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Некоторые, наверное, уже играли. Я пару часов убил на прохождение. </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="443" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,32,18"><param name="src" value="http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//3849/3849271_roomescape.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="443" src="http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//3849/3849271_roomescape.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sysuev.ru/2011/04/22/igra-najti-vyxod-iz-komnaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вирусная активность</title>
		<link>http://sysuev.ru/2010/11/09/virusnaya-aktivnost/</link>
		<comments>http://sysuev.ru/2010/11/09/virusnaya-aktivnost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 05:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soft]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysuev.ru/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[За последние пару недель меня несколько раз одолевали вирусы на различных компьютерах. Началось всё на стареньком рабочем ноутбуке в Новосибирске. Ноутбук еле живой и антивируса там по причине тормознутости нету. Т.е. заведомо &#8212; жертва. Особенно, когда в него посторонние люди вставляют незнакомые флэшки. Представьте картину: незнакомый человек вставляет в ваш ноут незнакомую флэшку. Не возбуждает, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За последние пару недель меня несколько раз одолевали вирусы на различных компьютерах. Началось всё на стареньком рабочем ноутбуке в Новосибирске. Ноутбук еле живой и антивируса там по причине тормознутости нету. Т.е. заведомо &mdash; жертва. Особенно, когда в него посторонние люди вставляют незнакомые флэшки. Представьте картину: незнакомый человек вставляет в ваш ноут незнакомую флэшку. Не возбуждает, правда? ;) Ну да не об этом. Ноут успешно заражён. Флешка, на которой материалы учёбы тоже. Увы и ах.</p>
<p>Уже не первый год официально пользуюсь антивирусом ESET NOD32. В целом он меня устраивает, за некоторыми исключениями, а именно: заражённые файлы НОД32 удаляет, а не лечит. Хотя, кажется, что-то он всё-таки у меня вылечивал. Так вот. Начал я выражать недовольство НОДом. Вчера вечером пожаловался Кайзеру, который тоже в курсе того как НОД работает. Поговорили, покритиковали НОД. Я подумал о переходе на другой антивирус. В качестве альтернативы рассматривал Касперского и ДрВеб. Утро вечера мудренее &mdash; оставил этот вопрос &laquo;до завтра&raquo;.</p>
<p>Решил я разобрать материалы с Новосибирска, которые мне на флэшку записали. Открываю флэшку, а НОД32 визжит, что вирус. Ну а он же не лечит, а сразу файл удаляет, что я ему не позволил. Я скачал свежий CureIt и проверил флэшечку. CureIt молчит. Скачал Касперыча. Аналогично. Взял зараженный по версии НОДа файлик и отправил в ДрВеб и в лабораторию Касперского.</p>
<p>Сегодня из ДрВеба пришло:</p>
<blockquote>
<p>Уважаемый antonio,<br />
Ваш запрос был проанализирован. Соответствующая запись добавлена в вирусную базу Dr.Web и будет доступна при следующем обновлении.<br />
Угроза: Trojan.Siggen2.7903</p>
</blockquote>
<p>Антивирус менять не буду.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sysuev.ru/2010/11/09/virusnaya-aktivnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О становлении &#171;белого&#187; человека</title>
		<link>http://sysuev.ru/2010/02/16/o-stanovlenii-belogo-cheloveka/</link>
		<comments>http://sysuev.ru/2010/02/16/o-stanovlenii-belogo-cheloveka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysuev.ru/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[С Хабра: 1: Купи лицензию и живи спокойно. Я впервые в жизни взял лицензионку и сейчас испытываю удивительное ощущение как будто я — белый человек =) 2: Угу, а тонны прочего не лицензионного софта, залежи музыки и фильмов наверно добавляют особую пикантность этому «удивительному ощущению». P.S. замечание адресовано не вам лично, просто встречал много людей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>С <a href="http://habrahabr.ru">Хабра</a>:</div>
<blockquote>
<div>1: Купи лицензию и живи спокойно. Я впервые в жизни взял лицензионку и сейчас испытываю удивительное ощущение как будто я — белый человек =)</div>
<div></div>
<div>2: Угу, а тонны прочего не лицензионного софта, залежи музыки и фильмов наверно добавляют особую пикантность этому «удивительному ощущению».<br />
P.S. замечание адресовано не вам лично, просто встречал много людей у которых из лицензионного ПО только винда что шла в комплекте с ноутом, но гордятся они этим ужасно.</div>
</blockquote>
<div>Понравилось замечание. Все кто кричит о лицензионности, или крестик снимите, или трусы наденьте.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sysuev.ru/2010/02/16/o-stanovlenii-belogo-cheloveka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Thunderbird</title>
		<link>http://sysuev.ru/2009/12/18/hello-thunderbird/</link>
		<comments>http://sysuev.ru/2009/12/18/hello-thunderbird/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 01:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysuev.ru/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Переползаю с The Bat! на Thunderbird. Причина простая &#8212; Thunderbird бесплатен и в нем есть всё что мне надо. А получилось так, что скачал версию 3, поставил, попробовал настроить и поработать с почтой. На The Bat! возвращаться не захотелось. Хоть я его и люблю сильно, но сам факт того, что при большом размере ящика The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Переползаю с The Bat! на Thunderbird. Причина простая &mdash; Thunderbird бесплатен и в нем есть всё что мне надо. А получилось так, что скачал версию 3, поставил, попробовал настроить и поработать с почтой. На The Bat! возвращаться не захотелось. Хоть я его и люблю сильно, но сам факт того, что при большом размере ящика The Bat! жутко тормозит &mdash; доставляет неприятные эмоции.</p>
<p>Так что, привет Громптица.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sysuev.ru/2009/12/18/hello-thunderbird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какой русский...</title>
		<link>http://sysuev.ru/2009/07/23/kakojj-russkijj/</link>
		<comments>http://sysuev.ru/2009/07/23/kakojj-russkijj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysuev.ru/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Цитата: Компания Microsoft подвела итоги беспрецедентного снижения цен на лицензионный софт в Китае. Например, цена пакета MS Office была снижена в сентябре прошлого года до $29. Результат такой акции оказался сверхуспешным: за год продажи MS Office выросли на 800%. Стив Балмер пояснил, почему именно в Китае снизили цены максимально низко. Дело в том, что уровень [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://habrahabr.ru/blogs/patent/65218/" target="_blank">Цитата</a>:</p>
<blockquote>
<p>Компания Microsoft <a href="http://www.businessweek.com/magazine/content/09_30/b4140051491507.htm?chan=technology_technology+index+page_top+stories">подвела итоги</a> беспрецедентного снижения цен на лицензионный софт в Китае. Например, цена пакета MS Office была снижена в сентябре прошлого года до $29. Результат такой акции оказался сверхуспешным: за год продажи MS Office выросли на 800%.</p>
<p>Стив Балмер пояснил, почему именно в Китае снизили цены максимально низко. Дело в том, что уровень пиратства по MS Office там составляет 95%. Логика понятна — чем выше уровень пиратства, тем большую скидку надо предоставлять. Собственно, такова новая политика Microsoft. Для Индии и Бразилии они тоже снизили цены.</p>
</blockquote>
<p>У меня как-то ненавязчиво родился вывод «Хочешь недорогой MSOffice в России — воруй». Естественно, я к этому никого не призываю.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sysuev.ru/2009/07/23/kakojj-russkijj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ускоряем Firefox</title>
		<link>http://sysuev.ru/2009/06/23/uskoryaem-firefox/</link>
		<comments>http://sysuev.ru/2009/06/23/uskoryaem-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysuev.ru/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Уже писал, что перешёл на FireFox. Вот несколько советов, найденных на просторах интернета, которые помогли мне (а значит и вам помогут) ускорить ОгнеЛиса. Ускоряем загрузку страниц: Вкратце о том, что нужно сделать: 1. Открыть страничку настроек, набрав в адресной строке about:config. 2. Отредактировать следующие опции: network.http.pipelining — true network.http.proxy.pipelining — true network.http.pipelining.maxrequests — 8 nglayout.initialpaint.delay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уже писал, что перешёл на FireFox. Вот несколько советов, найденных на просторах интернета, которые помогли мне (а значит и вам помогут) ускорить ОгнеЛиса.<br />
<a href="http://habrahabr.ru/blogs/firefox/27552/">Ускоряем загрузку страниц</a>:</p>
<blockquote>
<p>Вкратце о том, что нужно сделать:<br />
1. Открыть страничку настроек, набрав в адресной строке about:config.<br />
2. Отредактировать следующие опции:<br />
network.http.pipelining — true<br />
network.http.proxy.pipelining — true<br />
network.http.pipelining.maxrequests — 8<br />
nglayout.initialpaint.delay — 0 (необходимо щелкнуть правой кнопкой и создать новое целое значение с таким именем)<br />
Все, теперь можно наслаждаться возросшей скоростью загрузки и отображения (особенно заметно на широких каналах).</p>
</blockquote>
<p><a href="http://habrahabr.ru/blogs/firefox/62693/">Делаем скорость скроллинга в Firefox не хуже, чем в Google Chrome</a>:</p>
<blockquote>
<p>Вот как можно изменить скорость скроллинга в Firefox:</p>
<p>1. about:config<br />
2. mousewheel.withnokey.sysnumlines = false<br />
3. mousewheel.withnokey.numlines = 6 (или сколько хотите)</p>
<p>Всё! Перезагружать Firefox не требуется, изменения видны сразу.</p>
</blockquote>
<p><a href="http://www.free-firefox.info/secrets.html">Ускорение запуска FireFox</a>(проверено на Windows XP):</p>
<blockquote>
<p>Представляю вашему вниманию способ, с помощью которого можно ускорить работу браузера Firefox. Наведите мышь на ярлык, открывающий браузер Firefox, и нажмите правой кнопкой мыши на ярлык. Далее, перейдите на вкладку со свойствами ярлыка, поменяв их в верхней части появившегося окошка. Теперь, поставьте курсор ввода текста в конце пути файла и допишите " /Prefetch:1. " Например, после того, как вы дописали к директории Prefetch, должно получиться &laquo;D:\Mozilla\Firefox.exe&raquo; / Prefetch:1. Далее, после проделанной операции, запустите программу, нажав на ярлык, который только что переделали. При запуске Firefox Windows сама добавит всю необходимую информацию о браузере в папку Prefetch.</p>
</blockquote>
<p><a href="http://spxnezzar.blogspot.com/2008/05/fire-fox.html">И ещё немного фич</a>:</p>
<blockquote>
<p>Фикс на меморилик (Да-да, та самая утечка мозгов, из-за которой, многие пользователи ФФ предпочли оперу)</p>
<p>browser.cache.memory.capacity = 32768<br />
*32768 &mdash; это объем кэша памяти, который будет выделе ФФ для работы (указан в килобайтах), рекомендуемое значение 16384, но можно и больше</p>
<p>Теперь после всех этих действий и перезагрузке ФФ, ваша лиса (со слов одного из разработчиков) будет работать от 3-х до 30-ти раз быстрее чем раньше.</p>
</blockquote>
<p>И самое главное &mdash; <a href="http://mozutil.mozilla-russia.org/pref/pref.html">документирование настроек Gecko-программ (MozillaSuite/SeaMonkey, Firefox, Thunderbird, NVU)</a>.</p>
<p>Наслаждайтесь. Реально быстро :) и под Линуксом тоже :)<br />
P.S. Рекомендую посетить все указанные ссылки на предмет подробной инструкции.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sysuev.ru/2009/06/23/uskoryaem-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS. Планета</title>
		<link>http://sysuev.ru/2008/10/17/sas-planeta/</link>
		<comments>http://sysuev.ru/2008/10/17/sas-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 03:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysuev.ru/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня нашёл интересную программу SAS.Планета. Интересна она тем, что это GIS средство может просмотривать спутниковые и другие карты различных интренет-сервисов типа maps.google.com. Среди картографических источников Google, Yahoo, Kosmosnimki и некоторые другие. Все просматриваемые карты сохраняются в дисковом кэше, что позволит обращаться к уже просмотренным картам без подключения к интернету. А самое большое достоинство &#171;SAS. Планета&#187; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня нашёл интересную программу <a href="http://www.sasgis.ru/programs/">SAS.Планета</a>. Интересна она тем, что это GIS средство может просмотривать спутниковые и другие карты различных интренет-сервисов типа <a href="http://maps.google.com/">maps.google.com</a>. Среди картографических источников Google, Yahoo, Kosmosnimki и некоторые другие. Все просматриваемые карты сохраняются в дисковом кэше, что позволит обращаться к уже просмотренным картам без подключения к интернету.<br />
<a href="http://sysuev.ru/wp-content/uploads/2008/10/2008-10-17_110315.jpg" rel="lightbox[742]"><img src="http://sysuev.ru/wp-content/uploads/2008/10/2008-10-17_110315-300x197.jpg" alt="" title="2008-10-17_110315" width="300" height="197" class="alignnone size-medium wp-image-743" /></a><br />
А самое большое достоинство &laquo;SAS. Планета&raquo; это её бесплатность.<br />
Вердикт: Рекомендовано для массового применения.<br />
PS. Любуюсь Луной</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sysuev.ru/2008/10/17/sas-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu</title>
		<link>http://sysuev.ru/2007/11/26/ubuntu/</link>
		<comments>http://sysuev.ru/2007/11/26/ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 02:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysuev.ru/2007/11/26/ubuntu/</guid>
		<description><![CDATA[Третий день ковыряю Linux Ubuntu. Цель &#8212; рассмотреть возможность перехода на данную ОС. Мотив &#8212; Экономия средств. В СМИ постоянно идет речь о том, что правительство РФ планирует разработку собственной ОС. И думаю, что с большой долей вероятности эта &#171;российская ОС&#187; будет на базе Линукса. О том, что с первого взгляда понравилось в Ubuntu. Удобный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Третий день ковыряю Linux <a href="http://ubuntu.ru">Ubuntu</a>. Цель &mdash; рассмотреть возможность перехода на данную ОС. Мотив &mdash; Экономия средств. В СМИ постоянно идет речь о том, что правительство РФ планирует разработку собственной ОС. И думаю, что с большой долей вероятности эта &laquo;российская ОС&raquo; будет на базе Линукса.<span id="more-522"></span><br />
О том, что с первого взгляда понравилось в Ubuntu. Удобный интерфейс(позже скриншоты будут). В комплекте масса софта, который пригодится с первых минут работы в офисе. Как то, OpenOffice. В большинстве известных мне дистрибутивов такая же ситуация, т.е. сразу есть всё, что нужно. Но как-то Ubuntu больше понравился. Настройка ОС в сети Windows, не составила ни каких проблем. Печать по сети на принтер, подключенный к компу с Windows XP прошла без проблем.<br />
Есть проблема с запуском Win приложений, таких как 1С, Гарант, Консультант. Решаю посредством WINE. Пока не все получается. Работаю над этим.<br />
По первым впечатлениям, Ubuntu &mdash; система, которая может заменить Windows для работы в офисе. Если нет каких-либо изощренных задач. Изучаю дальше. Чуть позже скриншоты приложу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sysuev.ru/2007/11/26/ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Размер ячеек в MS Excel</title>
		<link>http://sysuev.ru/2007/07/16/razmer-yacheek-v-ms-excel/</link>
		<comments>http://sysuev.ru/2007/07/16/razmer-yacheek-v-ms-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 03:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soft]]></category>
		<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysuev.ru/2007/07/16/razmer-yacheek-v-ms-excel/</guid>
		<description><![CDATA[Мне задали вопрос, в каких единицах измеряется размер ячеек в MS Excel. Уж не думал, что с этим так сложно. Вот что написано в помощи по Excel: В отличие от Microsoft Word в Excel нет горизонтальных и вертикальных линеек, это приложение не позволяет быстро измерить ширину или высоту листа в сантиметрах. В качестве единиц измерения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мне задали вопрос, в каких единицах измеряется размер ячеек в MS Excel. Уж не думал, что с этим так сложно. Вот что написано в помощи по Excel:<span id="more-384"></span></p>
<blockquote>
<p>В отличие от Microsoft Word в Excel нет горизонтальных и вертикальных линеек, это приложение не позволяет быстро измерить ширину или высоту листа в сантиметрах. В качестве единиц измерения в Excel используются символы, пункты и пикселы.<br />
Ширина ячейки отображается в символах или пикселах, а не в сантиметрах. Если потянуть границу заголовка столбца при настройке ширины столбцов на листе, на всплывающей подсказке отобразится ширина столбца в символах, а в скобках будет указана ширина столбца в пикселах.<br />
Высота ячеек отображается в пунктах и пикселах, а не в сантиметрах. Если потянуть границу заголовка строки при настройке высоты строк на листе, на всплывающей подсказке отобразится высота в пунктах, а скобках будет указана высота в пикселах.<br />
В следующей таблице содержатся примерные значения преобразований пунктов и пикселов в сантиметры.</p>
<p>Пункты | Пикселы | Сантиметры<br />
18 | 24 | 0,63<br />
36 | 48 | 1,25<br />
72 | 96 | 2,5<br />
108 | 144 | 3,75<br />
144 | 192 | 5
</p>
</blockquote>
<p>Вопрос. Нафига такие сложности? В Calc от OpenOffice можно выбрать из нескольких вариантов метрику ячеек.<br />
Надо будет посмотреть, как это в Excel 2007 реализовано.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sysuev.ru/2007/07/16/razmer-yacheek-v-ms-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лицензионная лихорадка</title>
		<link>http://sysuev.ru/2007/04/10/litsenzionnaya-lihoradka/</link>
		<comments>http://sysuev.ru/2007/04/10/litsenzionnaya-lihoradka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 05:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysuev.ru/2007/04/10/litsenzionnaya-lihoradka/</guid>
		<description><![CDATA[Все чаще в СМИ попадает информация о том, что в разных частях нашей необъятной Родины заводятся уголовные дела в связи с использованием нелицензионного программного обеспечения. Руководители организаций, не позаботившиеся вовремя о лицензионном ПО, задают вопрос IT-специалистам о способах решения данной проблемы. Автор попробовал прикинуть, сколько может стоить переход на лицензионное ПО компании Microsoft для организации [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Все чаще в СМИ попадает информация о том, что в разных частях нашей необъятной Родины заводятся уголовные дела в связи с использованием нелицензионного программного обеспечения. Руководители организаций, не позаботившиеся вовремя о лицензионном ПО, задают вопрос IT-специалистам о способах решения данной проблемы.<br />
Автор попробовал прикинуть, сколько может стоить переход на лицензионное ПО компании Microsoft для организации с 10 рабочими станциями и 1 сервером. А также сравнить с подобным переходом на свободнораспространяемое ПО. Оценивать буду по следующим составляющим: Рабочая станция: операционная система и офисный пакет. Сервер: операционная система.<br />
Итак: <span id="more-297"></span><br />
Microsoft Office 2003 Win32 Russian CD (10 шт.) 86 144.10 руб.<br />
Microsoft Windows Svr Std 2003 R2 Win32 Russian CD 10 Clt (1 шт.) 32 392.40 руб.<br />
Microsoft Windows XP Professional Russian CD w/SP2 (10 шт.) 73 338.90 руб.<br />
Итого: 191 875.40 руб.<br />
<em>Примечание: Указан стандартный офисный пакет (без MS Access). Стоимость программного обеспечения взята с сайта <a href="http://softkey.ru">softkey.ru</a> по состоянию на 10.04.2007.</em><br />
Теперь попробуем прикинуть цену перехода на программное обеспечение, распространяемое по лицензии GPL/GNU (свободный софт).<br />
Операционная система Linux – затраты на трафик, при условии, что дистрибутив скачиваем в Интернете. Другой вариант &mdash; заказать по почте. Тут цена варьируется. Все зависит от конкретного дистрибутива. В качестве примера, приведу ASPLinux 11.2 Deluxe. Его стоимость 1390 руб.(по состоянию на 10.04.2007). Этого комплекта хватит как для сервера, так и для рабочих станций. Также, следует упомянуть, что в данный комплект входит OpenOffice 2.0.1, которого хватит для закрытия потребности в офисных пакетах. Подробнее можно прочитать <a href="http://www.linuxcenter.ru/shop/distros/linux-distros/asplinux_112_deluxe_cddvd/">тут</a>.<br />
В итоге, используя ASPLinux 11.2 Deluxe, предприятие оснащено лицензионным программным обеспечением, стоимость которого в 138 раз меньше стоимости подобного программного обеспечения от компании Microsoft.<br />
Тут следует оговориться и упомянуть тот факт, что в данной заметке упоминаются только операционные системы и офисные пакеты. То есть, если ваша организация использует специфическое программное обеспечение, написанное для Microsoft Windows, то не факт, что оно будет работать под Linux (используя Wine). В качестве примера, можно привести базы данных MDB с формами. В OpenOffice такие базы можно использовать лишь в качестве источника данных, сами же формы будут использоваться только при наличии MS Access.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sysuev.ru/2007/04/10/litsenzionnaya-lihoradka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Я пользуюсь Мирандой</title>
		<link>http://sysuev.ru/2006/10/24/ya-polzuyus-mirandoy/</link>
		<comments>http://sysuev.ru/2006/10/24/ya-polzuyus-mirandoy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 23:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysuev.ru/2006/10/24/ya-polzuyus-mirandoy/</guid>
		<description><![CDATA[Почему? ICQ, которая типа новая русская от рамблера, жрет слишком много трафика. За месяц 6 Мб запросов к icq.rambler.ru, скачивает рекламу. qip периодически перестает работать. А чтобы начал работать, надо скачивать новую версию. У кого там седня qip не работал? Или типа, © &#8212; все еще используете qip, убейте себя об стену? GAIM, трилиан и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Почему?<br />
ICQ, которая типа новая русская от рамблера, жрет слишком много трафика. За месяц 6 Мб запросов к icq.rambler.ru, скачивает рекламу.<br />
qip периодически перестает работать. А чтобы начал работать, надо скачивать новую версию. У кого там седня qip не работал? Или типа, © &mdash; все еще используете qip, убейте себя об стену?<br />
GAIM, трилиан и прочее &mdash; жалкое подобие миранды.<br />
А вот Миранда работает у меня без обновлений, без косяков и вообще супер. Обновлял тока протокол и то, когда у всех обновлялся.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sysuev.ru/2006/10/24/ya-polzuyus-mirandoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miranda-im.org</title>
		<link>http://sysuev.ru/2006/07/13/miranda-imorg/</link>
		<comments>http://sysuev.ru/2006/07/13/miranda-imorg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 23:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soft]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysuev.ru/2006/07/13/miranda-imorg/</guid>
		<description><![CDATA[Только сейчас заметил, что сайт Miranda-im.org сделан на движке WordPress. WordPress шагает по планете семимильными шагами ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Только сейчас заметил, что сайт <a href="http://miranda-im.org/">Miranda-im.org</a> сделан на движке WordPress. WordPress шагает по планете семимильными шагами ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sysuev.ru/2006/07/13/miranda-imorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

